Currency Calculator
Convert between different currencies with real-time exchange rates.
Currency Converter
Convert between different currencies
₹
Converted Amount
₹0.00
1 INR = 0.0000 INR
Common Conversions
Quick conversions for popular currencies
₹
| Currency | Code | Value | Exchange Rate |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $1.20 | 1 INR = 0.0120 USD |
| Euro | EUR | €1.11 | 1 INR = 0.0111 EUR |
| British Pound | GBP | £0.95 | 1 INR = 0.0095 GBP |
| Japanese Yen | JPY | ¥179.90 | 1 INR = 1.7990 JPY |
| Canadian Dollar | CAD | CA$1.62 | 1 INR = 0.0162 CAD |
Currency Information
Details about major world currencies
Major World Currencies
| Currency | Code | Symbol | Countries |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $ | United States |
| Euro | EUR | € | Eurozone |
| British Pound | GBP | £ | United Kingdom |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | Japan |
| Canadian Dollar | CAD | C$ | Canada |
| Australian Dollar | AUD | A$ | Australia |
| Swiss Franc | CHF | Fr | Switzerland |
| Chinese Yuan | CNY | ¥ | China |
| Indian Rupee | INR | ₹ | India |
| Brazilian Real | BRL | R$ | Brazil |
| Russian Ruble | RUB | ₽ | Russia |
| South Korean Won | KRW | ₩ | South Korea |
| Singapore Dollar | SGD | S$ | Singapore |
| New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | New Zealand |
| Mexican Peso | MXN | Mex$ | Mexico |
Currency Exchange Tips
- Exchange rates fluctuate constantly based on global economic factors.
- Banks and exchange services often charge fees or offer less favorable rates.
- Credit cards may offer better exchange rates than cash exchanges.
- Consider using multi-currency accounts for frequent international transactions.
- Exchange rates are typically more favorable in the destination country than at airports.